实时追踪赔率变化,可视化展示走势图,帮助您把握最佳投注时机。
对比多家博彩公司赔率,找到最高赔付选项,最大化您的收益。
智能计算投注收益与风险,帮助您制定合理的投注策略。
| 博彩公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | |
| 立博 | 2.15 | 3.30 | 3.25 | |
| Bet365 | 2.05 | 3.45 | 3.30 | |
| 必发 | 2.12 | 3.35 | 3.28 |
曼城胜赔率从2.15降至2.10
利物浦胜赔率从3.30升至3.35
皇马平局赔率从3.40降至3.25
| 博彩公司 | 英超 | 西甲 | 意甲 | 德甲 | 法甲 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 94.2% | 93.8% | 94.5% | 93.9% | 94.1% | 94.1% |
| 立博 | 93.8% | 94.2% | 93.9% | 94.3% | 93.7% | 94.0% |
| Bet365 | 94.5% | 94.1% | 94.3% | 94.0% | 94.4% | 94.3% |
| 必发 | 95.1% | 94.8% | 95.0% | 94.9% | 95.2% | 95.0% |
实时监控赔率异常波动,及时推送预警信息,帮助您把握投注良机。
查看历史相似赔率下的比赛结果,为当前赛事预测提供数据支持。